Vous trouverez dans cette page l'ensemble des tarifs de nos prestations. Les prix sont indiqués en €uros, toutes taxes comprises. Dans le cas où vous ne trouveriez pas le tarif d'une prestation, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur la page des prestations.
Type de film | Dev. seul | Dev. + Tirages \ Dev. + Scan |
---|---|---|
135 ou 120 Couleur | 7,00 | 6,20 |
135 ou 120 NetB | 8,90 | 7,90 |
Format | Tarif |
---|---|
8x10 | 0,25 |
10x15 | 0,60 |
13x18 | 1,00 |
Tirages réalisés directement avec le développement de films.Papier Mat ou Brillant
135 | 120 | |
---|---|---|
10x15 | 0,95 | 1,50 |
13x19 | 2,50 | 3,40 |
15x21 | 3,90 | 4,20 |
18x27 | 6,00 | 7,50 |
20x30 | 8,00 | 9,50 |
30x45 | 15,00 | 19,00 |
Papier Mat ou Brillant
1 à 4 | 5 et + | |
---|---|---|
10x15 | 3,00 | 2,50 |
13x18 | 4,50 | 3,80 |
15x21 | 6,00 | 5,00 |
18x24 | 7,00 | 6,00 |
20x30 | 8,50 | 7,00 |
30x45 | 13,00 | 11,00 |
Papier Mat ou Brillant
Format* / Quantitée | 1 - 5 | 6 - 40 | 41 - 99 | 100 - 199 | 200 - 499 |
---|---|---|---|---|---|
10 × 15 | 0,70 | 0,55 | 0,45 | 0,39 | 0,35 |
13 × 18 | 1,50 | 1,20 | 1,00 | 0,90 | 0,80 |
15 × 21 | 2,70 | 2,20 | 1,80 | 1,00 | 0,90 |
18 × 24 | 4,00 | 3,50 | 3,00 | 2,10 | 1,85 |
20 × 30 | 6,00 | 5,00 | 4,20 | 3,90 | 3,20 |
24x30 | 8,00 | 7,00 | 6,90 | 5,90 | 4,90 |
30 × 45 | 12,00 | 10,00 | — | — |
Prix par tirage en fonction du nombre. Les tirages sont réalisés à partir de fichiers numériques.
* Les formats sont indiqués en cm.
Film non coupé | Résolution fichier* | Prix |
---|---|---|
135 et 120 BD** | 2100 × 3000 | 8,50 |
135 HD*** | 4500 × 6700 | 18,00 |
120 HD | 5000 × 5000 | 14,50 |
Format JPEG, TIF, TIF 16bits
* Résolution indicative des fichiers numérisés en pixels ** BD : Basse Définition *** HD : Haute Définition
Négatif ou Diapositive | prix unitaire |
---|---|
1 à 10 | 0,95 |
11 à 25 | 0,85 |
26 à 50 | 0,75 |
51 à 99 | 0,70 |
100 et + | 0,60 |
Les fichiers sont livrés au format JPEG avec une résolution de 2000x3000 pixels
Numérisation avec ajustement couleur simple lors de la captation.
Vue par vue | 20Mo* 2100x3000 ** | 87Mo* 4500x6700 ** |
---|---|---|
1 à 5 | 6,00 | 11,00 |
6 à 10 | 4,50 | 9,50 |
11 à 20 | 3,50 | 8,50 |
21 à 40 | 3,00 | 7,70 |
41 à + | 2,50 | 7,00 |
Format JPEG, TIF, TIF 16bits
* Poids indicatif ** Fichier à la sortie du scanner
Numérisation avec nettoyage, chromie, cadrage et optimisation pour édition.
Vue par vue | 20Mo* 2100x3000** | 87Mo* 4500x6700** |
---|---|---|
1 à 5 | 12,00 | 17,00 |
6 à 10 | 10,00 | 14,50 |
11 à 20 | 8,00 | 13,00 |
21 à 40 | 7,50 | 11,50 |
41 à + | 6,50 | 10,00 |
Format JPEG, TIF, TIF 16bits Fichier ajusté, dépoussiéré, retouché
* Poids indicatif du fichier ** Dimentions finales
Poids fichier* | BRUT | CORRIGÉ |
---|---|---|
40Mo | 17,50 | 25,80 |
80Mo | 21,00 | 42,00 |
200Mo | 25,50 | 60,00 |
300Mo | 31,20 | 75,00 |
Format fichier TIF, TIF16bits
*Poids indicatif
Taille* | Papier Photo** | Fine Art*** |
---|---|---|
30x45 | 20,00 | 27,00 |
40x60 | 32,00 | 47,00 |
50x75 | 48,00 | 73,00 |
60x90 | 70,00 | 106,00 |
80x116 | 121,00 | 180,00 |
m² | 130,00 | 195,00 |
* Dimentions du tirage en cm ** Papier Hahnemühle Photo RC *** Gamme Hahnemühle Baryta, Rag, Pearl…
CNI-PASSEPORT | 10,50€ |
ANTS Permis de conduire, Titre de séjour | 14,00€ |
Nourrissons (3 semaines à 5 mois) | 20,00€ |
Enfants de moins de 5 ans | 15,00€ |
Format spéciaux (USA, Canada, …) | 14,00€ |
Tarif TTC €.